- 详情
CLF粗颗粒浮选机简介
CLF粗颗粒浮选机
产品描述:
山川牌CLF型粗颗粒浮选机主要用于分离有色、黑色金属及化工原料,适用于粗粒级的选别又兼顾细粒级的选别,是属于全粒级浮选机,其特征是采用了新式叶轮-定子系统和设有假底的强制循环通道及格子板的槽体,在叶轮、循环通道和格子板的作用下产生了全新的矿浆循环方式和一个稳定分离区及泡沫层。
山川牌CLF型粗颗粒浮选机提供了良好流体力学条件,提高了矿化气泡的负载能力和被浮选的磨矿的粒度。一般浮选机处理粒度范围是0.01-0.15mm,它可达0.4-0.7mm,克服了其他浮选机对粗粒给矿浮选效果差的缺点,且反回到叶轮的矿浆浓度低,粒度细,减轻了对叶轮、定子的磨损,充气性能好,功耗低。
山川牌CLF型粗颗粒浮选机包括点击,传动机构,内有循环通道、假底、格子板的槽体,定子及由叶轮、空气分配器,空心主轴,和轴承体组成的叶轮机构。CLF型粗颗粒浮选机有直流槽和吸入槽内两种形式,根据浮选工艺进行配置。
CLF粗颗粒浮选机参数
型号 | CLF-2 | CLF-4 | CLF-8 | CLF-16 | CLF-30 | CLF-40 | |||
有效容积 | 2 | 4 | 6 | 16 | 30 | 40 | |||
槽体尺寸(长×宽×高)mm | 1200×1600×1250 | 1600×2100×1500 | 1900×2500×1950 | 2500×3200×2400 | 3300×4000×3000 | φ4200×3900 | |||
生产能力m3/min | 0.5-2 | 1-4 | 1-6 | 4-16 | 7-30 | 8-38 | |||
吸气量m3/(m2.min) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
主轴电机
| 型号 | 吸入槽 | Y160M-6 | Y200L-8 | Y200L2-6 | Y280S-6 | Y315M-8 | Y315M-8 | |
直流槽 | Y132M2-6 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y280S-8 | Y315S-8 | ||||
功率kw | 吸入槽 | 7.5 | 15 | 22 | 45 | 75 | 75 | ||
直流槽 | 5.5 | 11 | 15 | 37 | 55 | ||||
转速r/min | 吸入槽 | 790 | 730 | 790 | 730 | 740 | 740 | ||
直流槽 | 790 | 730 | 730 | 730 | 740 | ||||
叶轮
| 直径mm | 吸入槽 | 460 | 620 | 750 | 790 | 1110 | 1090 | |
直流槽 | 410 | 580 | 645 | 750 | 880 | ||||
周速m/s | 吸入槽 | 6.57,7.5 | 6.5,7.5 | 6.5,7.5 | 7,7.5 | 153 | 130 | ||
直流槽 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 6.3 | 150 | ||||
刮板电机
| 型号 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | ||
功率kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
刮板转速r/min | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
设备重量(单槽)kg | 吸入槽 | 1591 | 3002 | 5168 | 9230 | 17010 | 23690 | ||
直流槽 | 1481 | 2702 | 4654 | 8970 | 15950 |
- 上一篇:XCFⅡ/KYFⅡ浮选机
- 下一篇:JJFⅡ型浮选机