- 详情
GSZN型深锥浓缩机简介
GSZN型深锥浓缩机
产品描述:
GSZN型高效深锥浓缩机用于处理各种煤泥水、金属选矿水及其他污水的澄清工作,是一种高效浓缩澄清设备。
GSZN型高效深锥浓缩机特点:
1.处理能力大,浓缩效果好,单位处理能力为2-3.5m3/m2.h,*高可达5-8m3/m2.h(煤泥水),溢流水浓度小于1g/l,底流浓度大于400g/l。
2.机内配置螺旋搅拌桨叶及浓缩井,有效沉淀面积大。
3.占地面积小,投资少,运行费用低,管理方便。
GSZN型深锥浓缩机技术参数
型号 | 内径 | 深度 | 面积 | 耙架传速 | 提耙速度 | 提耙高低 | 生产能力 | 油泵电机组 | 液压马达减速器 | 油缸型号 | 机器重量 |
mm | mm | ㎡ | min/r | mm/min | mm | d/h | kg | ||||
GSZN-3 | 3000 | 4404 | 21 | 60-70 | 5582 | ||||||
GSZN-5 | 5000 | 7500 | 72 | 180-250 | 9100 | ||||||
GSZN-6 | 6000 | 8810 | 85 | 0.1-0.2 | 31 | 450 | 210-260 | 25SCY-132M-6 5.5KW | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 24505 |
GSZN90-135 | 9000 | 13500 | 400 360m³(容积) | 567-700 | 58670 | ||||||
GSZN100-150 | 10000 | 15000 | 510 500m³(容积) | 700-900 | 72639 | ||||||
GSZN110-165 | 11000 | 16500 | 630 668m³(容积) | 780-1100 | 85854 | ||||||
GSZN150-190 | 15000 | 19080 | 1200m³(容积) | 1000-1500 | 95085 | ||||||
GSZN180-220 | 18000 | 22000 | 2000m³(容积) | 1400-2100 | 105753 | ||||||
GSZN200-228 | 20000 | 22800 | 2669m³(容积) | 2100-2600 | 120050 |
- 上一篇:FNX系列高效斜管浓密箱
- 下一篇:NXZ型高效浓缩机