- 详情
NXZ型高效浓缩机简介
NXZ型高效浓缩机
产品描述:
NXZ型高效浓缩机广泛应用于处理各种工业浆料,如选矿、煤炭、冶金、化工料浆等。
是一种新型中心传动、自动提耙高效浓缩机。
NXZ型高效浓缩机主要特点
1、处理量大,浓缩效率高,处理量可达2.5-4m3/㎡h。
(1)采用深层入料、平流沉降技术,减少了沉降高度、降低固相颗粒动能。
(2)配有加药装置,进料管中设置静态混合器及三个加药点,使药剂与物料充分混合,絮凝沉降效果。
2、液压双驱动,无级调速,机械强度高,并具有过载保护功能
(1)中心传动装置结构为两个液压马达减速机同步驱动中心回转支承外齿圈,从而带动主轴及耙架旋转,并可无级调速,满足不同工况要求。
(2)主轴为大直径厚壁管轴,机械强度高,稳定性好。
(3)传动箱盖位于油面之上,**漏油,传动装置润滑良好。
(4)设有压力控制装置,过载自动停机,不会毁坏设备。
3、液压自动提耙装置和液压驱动装置共用一个组合式液压泵站,以油压反应刮泥阻力,主轴及耙架会随刮泥阻力变化自动升降,不会压耙。
4、根据用户工况需要,可增设入料自动稀释系统,底流浓度监测系统 5、传动装置结构简单、维修方便。
6、设置消泡机构,溢流水浓度降低池面泡沫,细物料充分沉淀,很少进入溢流,溢流水变清。
NXZ型高效浓缩机技术参数
型号 | 内径 | 深度 | 面积 | 耙架转速 | 提耙速度 | 提耙高度 | 生产能力 | 油泵电机组 | 液压马达减速器 | 提耙液压缸 | 功率 | 机器重量 |
mm | mm | ㎡ | r/min | mm/min | mm | d/h | kw | kg | ||||
NXZ-6 | Φ6000 | 3100 | 28.27 | 0.2-0.4 | 32 | 350 | 50-100 | 25SCY14-1B | NHM2-280 | HGS-140/50-350 | 3 | 5297 |
NXZ-8 | Φ8000 | 4762 | 50 | 0.3-0.4 | 35 | 500 | 100-200 | 25SCY-132M-4 | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-500 | 7.5 | 16310 |
NXZ-15 | Φ15000 | 4510 | 176 | 0.1-0.4 | 35 | 450 | 350-400 | 25SCY14-1B | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 7.5 | 24181 |
NXZ-16 | Φ16000 | 4545 | 200 | 0.1-0.2 | 31 | 450 | 400-600 | 25SCY-132M2-6 | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 5.5 | 28520 |
NXZ-18 | Φ18000 | 4545 | 251 | 0.1-0.2 | 31 | 450 | 650-900 | 25SCY-132M2-6 | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 5.5 | 30492 |
NXZ-24 | Φ24000 | 5343 | 450 | 0.11-0.24 | 31 | 450 | 1000-1500 | 25SCY-132M-4 | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 7.5 | 38066 |
NXZ-30 | Φ30000 | 5343 | 706 | 0.11-0.24 | 31 | 450 | 1500-2000 | 25SCY-132M-4 | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 7.5 | 46210 |
NXZ-45 | Φ45000 | 8033 | 1590 | 0.045-0.067 | 50 | 600 | 2400-3000 | 40SCY14-1B | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-600 | 11 | 77200 |
NXZ-53 | Φ53000 | 6946 | 2206 | 0.045-0.067 | 60 | 600 | 3000-4000 | HGS-140/50-600 | 15 | 99610 | ||
NXZ-62 | Φ62000 | 8439 | 3012 | 0.043-0.063 | 40 | 600 | 4500-8000 | HGS-140/50-600 | 18.5 | 130100 | ||
NXZ-80 | Φ80000 | 9385 | 5026 | 0.0125-0.05 | 40 | 600 | 8000-11000 | HGS-140/50-600 | 22 | 1920360 | ||
NXZ-100 | Φ100000 | 8832 | 7853 | 0.0125-0.04 | 55 | 800 | 15000-18000 | 63SCY14-1B | NHM3-250 | HGS-140/50-800 | 30 | 2396500 |
- 上一篇:GSZN型深锥浓缩机
- 下一篇:GZN型高效浓缩机